Swordmanship

“Spaventare me?!? Sono un maestro della spada, danzo con la mia arma, disegno archi sopra la mia testa, roteo la mia arma velocissimamente e… ouch!”

La fine arte della spada è un’abilità ampiamente ammirata. Colpire più veloci dei macer ma facendo più danno dei fencer, la spada è il giusto equilibrio tra la velocità dei kriss e la potenza delle mazze. Queste qualità la rendono lo stile di combattimento più conosciuto e diffuso. Inoltre Swordmanship tra le combat è quella che ha una maggiore gamma di scelta delle armi.

Usare Swordmanship

Per usare Swordmanship è sufficiente combattere impugnando un’arma appartenente a questa skill come la broadsword o la halberd, ad ogni colpo il server automaticamente farà un check alla skill.

Più la skill è alta più possibilità di colpire avrete e più il danno sarà maggiore.

Armi Abbinate

La potenza delle armi dello Swordman sta nel giusto equilibrio tra potenza e velocità e nell’ampia possibilità di scelta delle armi, lo spadaccino può infatti utilizzare armi a una o due mani, a uno o due tile, poisonabili e non.

Titolo Professionale: Swordsman
Come si usa: automaticamente combattendo
Insegnanti: Blacksmith, Warrior, Armorer
Stats primaria: destrezza, forza
Stats secondaria: –

 

Name Damage Level Speed  Two Handed Range STR Required Poisonable
Skinning Knife 20 – 26 1 30 No 1 40 Yes
Butcher Knife 20 – 26 1 30 No 1 40 Yes
Cleaver 22 – 28 1 29 No 1 45 Yes
Gladius 23 – 35 2 25 No 1 50 Yes
Katana 23 – 35 2 25 No 1 55 Yes
Scimitar 25 – 37 2 24 No 1 60 Yes
Cutlass 25 – 37 2 24 No 1 60 Yes
Axe 33- 49 2 21 Yes 1 65 No
Bone Harvester 28 – 46 3 21 No 1 70 Yes
Bastard Sword 28 – 46 3 21 No 1 75 Yes
Shashqa 28 – 46 3 21 No 1 75 Yes
Viking Sword 30 – 48 3 20 No 1 80 Yes
Battle Axe 33 – 53 3 20 Yes 1 80 No
Broadsword 30 – 54 4 19 No 1 85 No
Two-Handed Axe 34 – 62 4 19 Yes 1 90 No
Longsword 32 – 56 4 18 No 1 90 No
Two-Handed Sword 33 – 57 4 18 Yes 2 90 No
Crescent Blade 35 – 59 4 18 Yes 1 95 No
Double Axe 36 – 64 4 18 Yes 1 95 No
Balanced Axe 36 – 64 4 18 Yes 1 105 No
Large Battle Axe 38 – 66 4 17 Yes 1 105 No
Glorious Axe 38 – 66 4 17 Yes 1 105 No
Executioner’s Axe 38 – 66 4 17 Yes 1 105 No
Double Flesh Cutter 37 – 70 5 16 Yes 2 105 No
Bardiche 37 – 70 5 16 Yes 2 105 No
Bladed Staff 39 – 72 5 15 Yes 2 110 No
Scythe 39 – 72 5 15 Yes 2 110 No
Halberd 39 – 72 5 15 Yes 2 110 No

You may also like...